HRUBIESZÓW « CZĘSTOCHOWA STRADOM
8.XI.2008 stacja 9/10.XI.2008
p o
 
 
p o
  3:50 Hrubieszów Miasto 2:35  
3:58 3:58 Metelin 2:27 2:28
4:06 4:06 Werbkowice 2:19 2:20
4:12 4:12 Konopne 2:13 2:13
4:17 4:18 Frankamionka 2:07 2:08
4:22 4:23 Koniuchy | |
4:23 4:33 Miączyn 1:54 1:54
4:55 4:57 Zamość 1:30 1:32
5:09 5:11 Zawada 1:17 1:18
5:15 5:16 Wólka Niedieliska 1:12 1:13
5:20 5:21 Klemensów 1:07 1:08
5:28 5:29 Szczebrzeszyn 0:59 1:00
5:37 5:39 Zwierzyniec 0:50 0:50
5:48 5:49 Szozdy | |
5:54 5:54 Tereszpol Biłgorajski 0:37 0:38
6:01 6:02 Wola Duża 0:29 0:29
6:06 6:07 Biłgoraj 0:22 0:23
6:13 6:14 Dąbrowica 0:16 0:17
6:21 6:21 Ciosmy 0:09 0:09
6:27 6:27 Huta Krzeszowska 0:02 0:02
6:33 6:34 Golce | |
6:41 6:41 Huta Deręgowska | |
6:47 6:48 Kłyżow 23:46 23:46
6:56 6:57 Stalowa Wola Południe 23:36 23:37
7:00 7:01 Stalowa Wola 23:32 23:33
7:03 7:03 Stalowa Wola Centrum 23:30 23:30
7:08 7:23 Stalowa Wola Rozwadów 23:10 23:25
7:53 7:54 Sandomierz 22:38 22:39
9:15 9:16 Ostrowiec Świętokrzyski 21:23 21:24
10:00 10:01 Starachowice Wschód 20:42 20:43
10:30 11:06 Skarżysko Kamienna 19:21 20:08
11:56 12:27 Kielce 18:27 18:42
14:31   Częstochowa Stradom   16:20